Update: 13-10-2011
Bezoekers:
| Route auto's en motorfietsen. | ||||||||||
| Afst. | Tot afst. | Beschrijving | ||||||||
| 1 | 0.0 | 0.0 | Linksaf "Konninginnelaan". | |||||||
| 2 | 0.3 | 0.3 | Linksaf "Kievietstraat". | |||||||
| 3 | 0.3 | 0.3 | Rechtsaf "Jan de Jagerweg". | |||||||
| 4 | 0.4 | 0.7 | Linksaf "van Effrinkstraat". | |||||||
| 5 | 0.3 | 1.0 | Stoplichten rechtdoor: "Roelerengweg". | |||||||
| 6 | 0.8 | 1.8 | Rechtdoor "Gerard Doustraat" volgen. | |||||||
| 7 | 0.2 | 2.0 | Rechtsaf "Rembrandtstraat". | |||||||
| 8 | 1.3 | 3.3 | Rechtsaf "Kruishaarseweg". | |||||||
| 9 | 1.1 | 4.4 | Linksaf "Nieuwe Voorthuizerweg"volgen. | |||||||
| 10 | 1.7 | 6.1 | Rechtsaf "Ridderwal". | |||||||
| 11 | 1.8 | 7.9 | Linksaf "Pasdijk". | |||||||
| 12 | 0.4 | 8.3 | Linksaf "Beulenkampersteeg". | |||||||
| 13 | Bebouwdekom: "Nijkerk". | |||||||||
| 14 | 3.9 | 12.2 | Linksaf "Oude barneveldseweg". | |||||||
| 15 | 0.5 | 12.7 | Rechtsaf "Paasbosweg". | |||||||
| 16 | 0.7 | 13.4 | Rontonde rechtdoor "Callenbachstraat". | |||||||
| 17 | 0.8 | 14.2 | Rontonde Linksaf "Frieswijkstraat". | |||||||
| 18 | 0.7 | 14.9 | Stoplichten rechtdoor "Amerfoortseweg" volgen. | |||||||
| 19 | 0.7 | 15.6 | Rontonde linksaf "Amersfoortseweg" volgen | |||||||
| 20 | 0.8 | 16.4 | Rontonde rechtdoor "Amerfoortseweg"volgen. | |||||||
| 21 | 0.5 | 16.9 | Rontonde linksaf "Vrouwenweg". | |||||||
| 22 | Bebouwdekom "Nijkerkerveen". | |||||||||
| 23 | 0.6 | 17.5 | Rechtsaf "van Dijkhuizenstraat". | |||||||
| 24 | 0.6 | 18.1 | Linksaf "Schoolstraat". | |||||||
| 25 | 1.7 | 19.8 | Linksaf "Schoolstraat" volgen. | |||||||
| 26 | Bebouwdekom "Zwartebroek". | |||||||||
| 27 | 1.2 | 21.6 | Linksaf "Plantanenstraat". | |||||||
| 28 | 0.2 | 21.8 | Rechtsaf "Eendrachtstraat". | |||||||
| 29 | Bebouwdwkom "Terschuur". | |||||||||
| 30 | 1.9 | 23.7 | Rechtdoor "Stoutenburgerweg". | |||||||
| 31 | 1.2 | 24.9 | Linksaf "Kallenbroekerweg". | |||||||
| 32 | 4.0 | 28.9 | Linksaf "Otelaarseweg". | |||||||
| 33 | 1.0 | 29.9 | Rechtsaf "Dronkelaarseweg". | |||||||
| 34 | 0.4 | 30.3 | Rontonde linksaf "Nijkerkerweg". | |||||||
| 35 | 1.8 | 32.1 | Rontonde rechtdoor "Nijkerkerweg" blijven volgen. | |||||||
| 36 | 1.1 | 33.3 | Rontonde rechtsaf "Rijksweg". | |||||||
| 37 | 2.1 | 35.4 | Rechtaf "Evertsenlaan". | |||||||
| 38 | 0.2 | 35.6 | Rechtdoor "Brahmslaan". | |||||||
| 39 | 0.4 | 36.0 | Linksaf "van de Berglaan". | |||||||
| 40 | 0.3 | 36.3 | Rechtsaf "Konninginnelaan". | |||||||
| 41 | 0.1 | 36.4 | Linksaf "Smidsplein". | |||||||
| Op het Smidsplein de instructies van de verkeersregelneven opvolgen. | ||||||||||
| U bent zelf verantwoordelijk voor uw daden, houdt u aan de verkeersregels. | ||||||||||
| En zorg voor een passende verzekering | ||||||||||
|
Algemene informatie:g.vbeek@upcmail.nl |
Webdesign: |