Update: 13-10-2011
Bezoekers:
| Route traktoren en ander langzaam verkeer | ||||||
| Ook dit jaar hebben wij gekozen om in het dorp te blijven. | ||||||
| Afst. | Tot afst. | Beschrijving | ||||
| 1 | 0.0 | 0.0 | Linksaf "Konninginnelaan". | |||
| 2 | 0.3 | 0.3 | Linksaf "Kievietstraat". | |||
| 3 | 0.3 | 0.3 | Rechtsaf "Jan de Jagerweg". | |||
| 4 | 0.4 | 0.7 | Linksaf "van Effrinkstraat". | |||
| 5 | 0.3 | 1.0 | Stoplichten rechtdoor: "Roelerengweg". | |||
| 6 | 0.8 | 1.8 | Rechtdoor "Gerard Doustraat" volgen. | |||
| Rechtsaf "Rembrandtstraat". | ||||||
| Linksaf "Noordersingel". | ||||||
| Rechtsaf "Molenmakerslaan". | ||||||
| "Molenmakerslaan blijven volgen wordt "Rietdekkerslaan". | ||||||
| "Rietdekkerslaan " blijven volgen tot de "Hoofdstraat". | ||||||
| "Hoofdstraat" oversteken en linksaf de parallel volgen. | ||||||
| 37 | 2.1 | 35.4 | Rechtaf "Evertsenlaan". | |||
| 38 | 0.2 | 35.6 | Rechtdoor "Brahmslaan". | |||
| 39 | 0.4 | 36.0 | Linksaf "van de Berglaan". | |||
| 40 | 0.3 | 36.3 | Rechtsaf "Konninginnelaan". | |||
| 41 | 0.1 | 36.4 | Linksaf "Smidsplein". | |||
| Op het Smidsplein de instructies van de verkeersregelneven opvolgen. | ||||||
| U bent zelf verantwoordelijk voor uw daden, houdt u aan de verkeersregels. | ||||||
| En zorg voor een passende verzekering | ||||||
|
Algemene informatie:g.vbeek@upcmail.nl |
Webdesign: |